| Product Size | 0.625"h x 8.125"w x 1.25"d |
|---|---|
| Product Color | Titane |
| Temps de production | 5 jours |
| Emballage | Pochette en nylon noire |
| Matériel de Lame | Acier Inoxydable 420 avec titane |
| Style de serrure | Verrouillage de ligne |
| Matière de la Poignée | Acier Inoxydable 420 avec titane |
| NOTE | En raison de la nature de titane composition variation, les logos gravé au laser peuvent varier légèrement dans l'apparence et la couleur. |
| Genre de Lame | Point de Baisse |
| Longueur de la lame | 3 1/2" |
| Longueur fermé | 4 7/8" |
| Prix | Comprend gravure au laser à un endroit |
| Gravure au laser |
Endroit supplémentaire gravure: $1.20(G) $s Frais de prép gravure: $65.00(G) $s Personnalisée: $1.00(G) $s |
|---|---|
| Gravure au laser Imprint Area(s) |
Alt. Imprint Area: 0.325"h x 1.25"w (Blade - Back Bottom) Alt. Imprint Area: 0.325"h x 1.25"w (Blade - Front Bottom) Alt. Imprint Area: 0.25"h x 0.625"w (Blade - Front Top) Std. Imprint Area: 0.375"h x 0.625"w (Poignée du couteau) |
| Pieces Per Box |
80
|
|---|---|
| Weight Per Piece |
0.46 lbs
|
| Weight Per Box |
37 lbs
|
| Case Dimensions |
13"l x 13"w x 9"h
|
MK69 ● 17369
Couteau Protect Rescue XTR Titanium
Printed
| Quantity | Price (4C) |
|---|---|
| 24 - 47 | $25.19 |
| 48 - 95 | $24.39 |
| 96 - 243 | $23.59 |
| 244+ | $21.99 |
Blank
| Quantity | Price (5C) |
|---|---|
| 4 - 23 | $23.74 |
| 24 - 47 | $22.29 |
| 48 - 95 | $21.58 |
| 96 - 243 | $20.87 |
| 244+ | $19.46 |
- Ce couteau est entièrement revêtu de titane est sûr de supporter les tâches difficiles.
- Initialement conçu pour l'extraction des véhicules, ce solitaire a ouvert comprend une pointe brise en verre, coupe ceinture de sécurité et agrafe pour poche.